千代田区
-
通常運賃 5:00〜22:007,600円
-
深夜早朝運賃 22:00〜翌5:009,000円
-
障害者割引 公共的割引適用6,800円
-
深夜早朝+障害者割引8,100円
定額運賃
東京ハイヤー・タクシー協会/東京都個人タクシー協会の空港定額運賃に基づく料金表です。
高速道路・有料道路料金は別途となります。
掲載料金は2026年4月20日使用開始の空港定額運賃を基準としています。
特別区・武蔵野市・三鷹市(事前予約制)
中央区・港区・江東区・品川区・目黒区・大田区は羽田空港定額運賃の設定がありません(公式表に準拠)。
| エリア | 通常運賃 5:00〜22:00 | 深夜早朝運賃 22:00〜翌5:00 | 障害者割引 公共的割引適用 | 深夜早朝+障害者割引 |
|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 7,600円 | 9,000円 | 6,800円 | 8,100円 |
| 渋谷区 | 8,500円 | 10,000円 | 7,600円 | 9,000円 |
| 世田谷区 | 8,900円 | 10,400円 | 8,000円 | 9,300円 |
| 江戸川区 | 9,000円 | 10,500円 | 8,100円 | 9,400円 |
| 新宿区 | 9,000円 | 10,700円 | 8,100円 | 9,600円 |
| 墨田区 | 9,100円 | 10,700円 | 8,100円 | 9,600円 |
| 台東区 | 9,100円 | 10,800円 | 8,100円 | 9,700円 |
| 文京区 | 9,300円 | 10,900円 | 8,300円 | 9,800円 |
| 中野区 | 9,900円 | 11,700円 | 8,900円 | 10,500円 |
| 荒川区 | 10,400円 | 12,200円 | 9,300円 | 10,900円 |
| 杉並区 | 10,800円 | 12,600円 | 9,700円 | 11,300円 |
| 北区 | 11,000円 | 13,000円 | 9,900円 | 11,700円 |
| 足立区 | 11,100円 | 13,100円 | 9,900円 | 11,700円 |
| 豊島区 | 11,200円 | 13,200円 | 10,000円 | 11,800円 |
| 葛飾区 | 11,300円 | 13,400円 | 10,100円 | 12,000円 |
| 板橋区 | 12,300円 | 14,500円 | 11,000円 | 13,000円 |
| 練馬区 | 12,800円 | 15,100円 | 11,500円 | 13,500円 |
| 三鷹市 | 13,300円 | 15,700円 | 11,900円 | 14,100円 |
| 武蔵野市 | 14,000円 | 16,500円 | 12,600円 | 14,800円 |
ゾーンA〜D(事前予約制)
| エリア | 通常運賃 5:00〜22:00 | 深夜早朝運賃 22:00〜翌5:00 | 障害者割引 公共的割引適用 | 深夜早朝+障害者割引 |
|---|---|---|---|---|
| Aゾーン 葛飾区・江戸川区・墨田区・江東区・港区台場・品川区東八潮 | 21,000円 | 25,000円 | 18,900円 | 22,500円 |
| Bゾーン 足立区・荒川区・台東区・文京区・千代田区・中央区 | 26,000円 | 30,000円 | 23,400円 | 27,000円 |
| Cゾーン 北区・豊島区・新宿区・渋谷区・港区(台場を除く)・目黒区・品川区(東八潮を除く)・大田区 | 28,000円 | 33,000円 | 25,200円 | 29,700円 |
| Dゾーン 板橋区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・武蔵野市・三鷹市 | 30,000円 | 36,000円 | 27,000円 | 32,400円 |
葛飾区・江戸川区・墨田区・江東区・港区台場・品川区東八潮
足立区・荒川区・台東区・文京区・千代田区・中央区
北区・豊島区・新宿区・渋谷区・港区(台場を除く)・目黒区・品川区(東八潮を除く)・大田区
板橋区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・武蔵野市・三鷹市
ゾーン1〜3(事前予約制)
| エリア | 通常運賃 5:00〜22:00 | 深夜早朝運賃 22:00〜翌5:00 | 障害者割引 公共的割引適用 | 深夜早朝+障害者割引 |
|---|---|---|---|---|
| ゾーン1 北区・豊島区・新宿区・渋谷区・目黒区 | 9,000円 | 10,500円 | 8,100円 | 9,400円 |
| ゾーン2 板橋区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区 | 10,000円 | 11,500円 | 9,000円 | 10,300円 |
| ゾーン3 武蔵野市・三鷹市 | 13,500円 | 16,000円 | 12,100円 | 14,400円 |
北区・豊島区・新宿区・渋谷区・目黒区
板橋区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区
武蔵野市・三鷹市
山﨑タクシーの強み
ゆったりした車内で、スーツケースの多い空港移動も快適です。
乗り換えなしで、ご指定場所から空港ターミナルまで直接送迎します。
深夜・早朝帯の定額運賃もご案内。大切なフライトにも安心です。
出発日時を事前にご予約いただけるので、当日も慌てずご利用いただけます。
Photo
黒のアルファードで、羽田空港・成田空港への送迎をご案内します。
法人・ビジネスのお客様へ
山﨑タクシーでは、法人・ビジネスでのご利用にも対応しております。
空港送迎、役員・来賓の送迎、出張時の移動、学会・勉強会への送迎など、さまざまなビジネスシーンでご利用いただけます。
山﨑タクシーは、適格請求書発行事業者として登録済みです。
法人・事業者のお客様には、インボイス制度に対応した領収書を発行いたします。
T4810263102587
法人のお客様にも安心してご利用いただける送迎サービスを提供いたします。
羽田空港・成田空港への送迎は、事前予約でスムーズです。
ご予定がお決まりになりましたら、お気軽にご連絡ください。
東京のアルファード個人タクシー 山﨑タクシーのトップからもご予約いただけます。